leisten kann & was das alles kostet...| ganztags | halbtags | 6 Stunden | ganztags | halbtags | 6 Stunden | |
| Krippe | Familie | Alleinerziehende | ||||
| 1. Kind | 173,50 € | 86,75 € | 115,70 € | 156,15 € | 78,10 € | 104,10 € |
| 2. Kind | 104,10 € | 52,05 € | 69,40 € | 93,70 € | 46,90 € | 62,50 € |
| 3. Kind | 34,70 € | 17,35 € | 23,10 € | 31,20 € | 15,60 € | 20,80 € |
| Kiga | Familie | Alleinerziehende | ||||
| 1. Kind | 99,50 € | 49,75 € | 66,30 € | 89,55 € | 44,80 € | 59,70 € |
| 2. Kind | 59,70 € | 29,85 € | 39,80 € | 53,70 € | 26,90 € | 35,80 € |
| 3. Kind | 19,90 € | 9,95 € | 13,30 € | 17,90 € | 9,00 € | 11,90 € |
| Was Sie zur Versorgung wissen sollten... Das Mittagessen wird täglich frisch zubereitet und von der Sozialküche Sitten geliefert. Für alle Kinder stehen Getränke ständig zur freien Verfügung. Im "Mutti-Vati-Oma-Opa-Heft" informieren wir über die "Kassiererei". Das Heftchen geben die Familien dann unterschrieben und zusammen mit dem Geld wieder in der KiTa ab. Am besten klappt das, wenn die Kinder eine kleine Geldbörse mitbringen. Darin sollte der Name stehen. Die Kassierung der nachfolgenden Gelder (Obst- & Getränke der Großen sowie Frühstück, Obst & Vesper der Kleinen) erfolgt jeweils zum 15. des Folgemonats über die Stadt Leisnig. Für die Kinder der Kinderkrippe kosten...
Für die Kinder des Kindergartens kosten...
|
![]() |